最新消息
LLDPE價格表- 2013/6/5
| LLDPE價格表- 2013/6/5 | ||||||||
| 料 別 | 規格\項目 | 型號 | 價格 | 計價單位 | 貨運條件 | 公司 | 出貨地 | 備註 |
| LLDPE | 吹膜級 | 3214/3210 | NT$49.60 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | |
| 3224D | NT$49.60 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | |||
| 3224/3220 | NT$49.60 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | |||
| 平膜級 | 3225 | NT$50.60 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | ||
| 押出級 | 3440 | NT$50.10 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | ||
| 3450 | NT$50.60 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | |||
| 3460 | NT$50.60 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | |||
| 射出級 | 3470 | NT$50.60 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | ||
| 迴轉成形 | 3840 | NT$50.60 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | ||
| 說明: | ||||||||
| 各產品30日更新一次,此表格僅供參考依據,實際依市場變化適時調整 | ||||||||

