最新消息
塑料價格表- 2012/5/1
| 塑料價格表- 2012/5/1 | ||||||
| 料 別 | 規格\項目 | 價格 | 計價單位 | 貨運條件 | 出貨地 | 備註 |
| LDPE | 新料 | NT$55.13 | KG | FOB | 台灣 | |
| LLDPE | 新料 | NT$55.13 | KG | FOB | 台灣 | |
| HDPE | 新料 吹膜級 | NT$57.54 | KG | FOB | 台灣 | |
| HDPE | 新料 吹瓶級 | NT$58.06 | KG | FOB | 台灣 | |
| EVA | 新料 | NT$71.19 | KG | FOB | 台灣 | |
| LDPE | 再生粒 藍色 | NT$26.00 | KG | FOB | 台灣 | |
| LDPE | 再生粒 綠色 | NT$22.50 | KG | FOB | 台灣 | |
| LDPE | 再生粒 乳白色 | NT$30.00 | KG | FOB | 台灣 | |
| LDPE | 再生粒 透明(A) | NT$38.50 | KG | FOB | 台灣 | |
| LDPE | 再生粒 透明(B) | NT$28.00 | KG | FOB | 台灣 | |
| LDPE | 再生粒 黑 | NT$22.00 | KG | FOB | 台灣 | |
| HDPE | 膜造粒 | NT$34.76 | KG | FOB | 台灣 | |
| HDPE | 破碎料 白 | NT$37.90 | KG | FOB | 台灣 | |
| HDPE | 破碎料 雜 | NT$31.50 | KG | FOB | 台灣 | |
| PS | 再生料 白 | NT$42.33 | KG | FOB | 台灣 | |
| PP | 再生料 白透明 | NT$37.90 | KG | FOB | 台灣 | |
| ABS | 再生料 白 | NT$52.00 | KG | FOB | 台灣 | |
| EVA | 再生料 | NT$38.31 | KG | FOB | 台灣 | |
| 說明: | ||||||
| 各產品15日更新一次,此表格僅供參考依據,實際依市場變化適時調整 | ||||||

