最新消息
塑料價格表- 2012/9/1
| 料 別 | 規格\項目 | 價格 | 計價單位 | 貨運條件 | 出貨地 | 備註 |
| LDPE | 新料 | NT$52.08 | KG | FOB | 台灣 | |
| LLDPE | 新料 | NT$52.08 | KG | FOB | 台灣 | |
| HDPE | 新料 | NT$53.44 | KG | FOB | 台灣 | |
| HDPE | 新料 | NT$51.19 | KG | FOB | 台灣 | |
| EVA | 新料 | NT$62.68 | KG | FOB | 台灣 | |
| LDPE | 再生粒 藍色 | NT$24.00 | KG | FOB | 台灣 | |
| LDPE | 再生粒 綠色 | NT$24.00 | KG | FOB | 台灣 | |
| LDPE | 再生粒 乳白色 | NT$24.00 | KG | FOB | 台灣 | |
| LDPE | 再生粒 透明(A) | NT$38.00 | KG | FOB | 台灣 | |
| LDPE | 再生粒 透明(B) | NT$28.50 | KG | FOB | 台灣 | |
| HDPE | 膜造粒 | NT$38.74 | KG | FOB | 台灣 | |
| HDPE | 破碎料 白 | NT$39.50 | KG | FOB | 台灣 | |
| HDPE | 破碎料 雜 | NT$32.97 | KG | FOB | 台灣 | |
| PS | 再生料 白 | NT$43.51 | KG | FOB | 台灣 | |
| PP | 再生料 白透明 | NT$43.05 | KG | FOB | 台灣 | |
| ABS | 再生料 白 | NT$47.97 | KG | FOB | 台灣 | |
| EVA | 再生料 | NT$37.40 | KG | FOB | 台灣 | |
| 說明: | ||||||
| 各產品15日更新一次,此表格僅供參考依據,實際依市場變化適時調整 | ||||||

