最新消息
LLDPE價格表- 2016/08/01
| LLDPE價格表- 2016/08/01 | ||||||
| 料別 | 規格/品項 | 型號 | 未稅價(NT$) | 計價單位 | 貨運條件 | 公司 |
| LLDPE | 吹膜級 | 3214/3214D/3210 | 46.80 | kg | Exwork | 台塑 |
| 3224D/3220 | 46.60 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 3224 | 46.60 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 平膜級 | 3225 | 47.80 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 押出級 | 3440 | 46.60 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 3450 | 47.80 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 3460 | 46.60 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 射出級 | 3470 | 47.80 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 3490 | 48.30 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 迴轉成型級 | 3840 | 47.80 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 3840U | 48.40 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 3830U | 48.90 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 說明: | ||||||
| 各產品30日更新一次,此表格僅供參考依據,實際依市場變化適時調整 | ||||||

