最新消息
HDPE價格表- 2016/07/01
| HDPE價格表- 2016/07/01 | ||||||
| 料別 | 規格/品項 | 型號 | 未稅價(NT$) | 計價單位 | 貨運條件 | 公司 |
| HDPE | 吹膜級 | 9001/9000 | 45.20 | kg | Exwork | 台塑 |
| 抽紗級 | 8009/8010/8012 | 46.00 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 吹瓶級 | 8003/8003H/9003 | 46.00 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 大型桶 | 7001/7301/7501 | 46.00 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 7301U | 46.60 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 管級 | 8001 | 46.70 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 8001U | 47.30 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 8001BL | 47.70 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 電線電纜級 | 9007 | 50.60 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 纖維級 | 7200F | 45.30 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 射出級 | 7200/8050 | 45.30 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 瓶蓋級 | 8020/8039C | 45.30 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 棧板級 | 8041 | 45.30 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 石蠟 | WAXF | 44.20 | kg | Exwork | 台塑 | |
| WAXP | 47.20 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 說明: | ||||||
| 各產品30日更新一次,此表格僅供參考依據,實際依市場變化適時調整 | ||||||

