最新消息
LLDPE價格表- 2015/11/01
| LLDPE價格表- 2015/11/01 | ||||||
| 料別 | 規格/品項 | 型號 | 未稅價(NT$) | 計價單位 | 貨運條件 | 公司 |
| LLDPE | 吹膜級 | 3214/3214D/3210 | 45.30 | kg | Exwork | 台塑 |
| 3224D/3220 | 45.10 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 3224 | 45.10 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 平膜級 | 3225 | 46.30 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 押出級 | 3440 | 45.10 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 3450 | 46.30 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 3460 | 45.10 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 射出級 | 3470 | 46.30 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 迴轉成型級 | 3840 | 46.30 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 3840U | 46.90 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 說明: | ||||||
| 各產品30日更新一次,此表格僅供參考依據,實際依市場變化適時調整 | ||||||

