最新消息
HDPE價格表- 2015/11/01
| HDPE價格表- 2015/11/01 | ||||||
| 料別 | 規格/品項 | 型號 | 未稅價(NT$) | 計價單位 | 貨運條件 | 公司 |
| HDPE | 吹膜級 | 9001/9000 | 44.70 | kg | Exwork | 台塑 |
| 抽紗級 | 8009/8010/8012 | 45.50 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 吹瓶級 | 8003/8003H/9003 | 45.50 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 大型桶 | 7001/7301/7501 | 45.50 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 7301U | 46.10 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 管級 | 8001 | 46.20 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 8001U | 46.80 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 8001BL | 47.20 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 電線電纜級 | 9007 | 50.10 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 纖維級 | 7200F | 44.80 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 射出級 | 7200/8050 | 44.80 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 瓶蓋級 | 8020/8040C | 44.80 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 石蠟 | WAXF | 43.70 | kg | Exwork | 台塑 | |
| WAXP | 46.70 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 說明: | ||||||
| 各產品30日更新一次,此表格僅供參考依據,實際依市場變化適時調整 | ||||||

