最新消息
EVA價格表- 2015/9/01
| EVA價格表- 2015/9/01 | ||||||
| 料別 | 規格/品項 | 型號 | 未稅價(NT$) | 計價單位 | 貨運條件 | 公司 |
| EVA | 發泡級 | 7310M | 54.00 | kg | Exwork | 台塑 |
| 7320M | 54.20 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 7340M | 54.50 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 7240M | 54.70 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 7350M | 54.90 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 7360M | 54.90 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 7470M/7470K | 56.60 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 粉末覆蓋級 | 7920M | 56.60 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 吹膜級 | 7130F | 54.40 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 7140F | 54.40 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 7350F | 54.90 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 熱熔級 | 7A50H | 56.60 | kg | Exwork | 台塑 | |
| 7A60H/7760H | 56.60 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 7B60H | 56.60 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 7B60H | 56.60 | kg | Exwork | 台塑 | ||
| 說明: | ||||||
| 各產品30日更新一次,此表格僅供參考依據,實際依市場變化適時調整 | ||||||

