最新消息
ABS 塑料價格表- 2013/6/5
| ABS 塑料價格表- 2013/6/5 | ||||||||
| 品 名 | 型號 | 級別 | 價格 | 計價單位 | 貨運條件 | 公司 | 出貨地 | 備註 |
| 苯乙烯共聚物ABS | 一般級PA-757 | NT$63.00 | Kg | Exwork | 奇美 | Taiwan | ||
| 苯乙烯共聚物ABS | 一般級PA-717C | NT$63.50 | Kg | Exwork | 奇美 | Taiwan | ||
| 苯乙烯共聚物ABS | 防火級PA-765A | NT$100.50 | Kg | Exwork | 奇美 | Taiwan | ||
| 苯乙烯共聚物ABS | 一般級1000型 | NT$63.00 | Kg | Exwork | 台達化 | Taiwan | ||
| 苯乙烯共聚物ABS | 電鍍級1250型 | NT$72.50 | Kg | Exwork | 台達化 | Taiwan | ||
| 說明: | ||||||||
| 各產品30日更新一次,此表格僅供參考依據,實際依市場變化適時調整 | ||||||||

