最新消息
HDPE價格表- 2013/6/5
| HDPE價格表- 2013/6/5 | ||||||||
| 料 別 | 規格\項目 | 型號 | 價格 | 計價單位 | 貨運條件 | 公司 | 出貨地 | 備註 |
| HDPE | 吹膜級 | 9001 | NT$52.30 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | |
| 抽紗級 | 8010/8012 | NT$52.80 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | ||
| 射出級 |
7200/8050 8230/8070 |
NT$51.80 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | ||
| 吹瓶級 | 8003/8003H/9003 | NT$52.80 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | ||
| 大型桶 | 7001/7501 | NT$53.10 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | ||
| 管級 | 8001 | NT$53.50 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | ||
| 8001U | NT$54.10 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | |||
| 8001BL | NT$54.50 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | |||
| 電線電纜級 | 9007 | NT$57.40 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | ||
| 石蠟 | WAXF | NT$55.30 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | ||
| WAXP | NT$57.50 | Kg | Exwork | 台 塑 | Taiwan | |||
| 說明: | ||||||||
| 各產品30日更新一次,此表格僅供參考依據,實際依市場變化適時調整 | ||||||||

